НАЗНАЧЕНИЕ:
Токарный обрабатывающий центр серия MetalTec TC 70
Токарные станки ЧПУ с наклонной станиной — MetalTec TC предназначены для производства различных типов металлических изделий и разработаны в сотрудничестве с японскими инженерами. Данный тип станков широко используется на опытных производствах и предприятиях металлообрабатывающей отрасли.
Высокие технические характеристики станка и его надежность гарантированы за счет установленных компонентов и узлов от ведущих мировых производителей, что позволяет использовать его для обработки деталей с высокой точностью и повторяемостью.;
Серия станков MetalTec TC обладают высокой жесткостью > HRC55 и применяются для скоростной обработки внутренних и наружных поверхностей деталей с криволинейным и ступенчатым профилем, включая сверление, зенкерование, нарезание резьбы.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
За счет монолитной чугунной станины токарный станок ЧПУ обладает достаточной жесткостью и точностью, чтобы производить изделия на серийном производстве.
Высокая надежность и точность в совокупности с небольшими габаритными размерами делают данный станок незаменимым на любом производстве, где необходима автоматизация процессов точения изделий из металла и пластика.
СХЕМА ОБРАБОТКИ:
 |  |  |  |
| Внутреннее точение | Наружное точение | Точение наружной резьбы | Наружная отрезка и обработка канавок |
Токарный обрабатывающий центр
| Модель | MetalTec TC 70 |
| Расстояние между центрами, мм | 4100 |
| Максимальный диаметр над станиной, мм | ∅ 780 |
| Максимальный диаметр над суппортом, мм | ∅ 500 |
| Ширина направляющих X/Z | 55/55 |
| Шарико-винтовые пары | 5008 / 6312 |
Шпиндель
| Макс. обороты, об/мин | 2000 |
| Отверстие шпинделя, мм | 105 |
| Мощность мотора шпинделя, кВт | 22 |
| Торец шпинделя | A2-11 |
| Ось С индексация | ≤0.003° |
| Поворот на 30 градусов, сек | 0,15-0,2 |
Инструментальная система
| Тип револьверного резцедержателя | BMT65 |
| Револьверная головка | Сервоприводная |
| Количество позиций инструмента | 12 |
| Оптимальное время смены позиции инструмента, сек | 0,55 |
| Размер призматического инструмента, мм | 32х32 |
| Размер расточного инструмента, мм | D.50 |
| Цанги приводного инструмента | ER32 |
| Мощность приводного инструмента, кВт | 5.5 — 7.5 |
| Максимальная скорость вращения приводного инструмента BMT 65, об/мин | 5000 |
| Перемещение по оси X, мм | 350 |
| Перемещение по оси Z, мм | 4000 |
| Перемещение по оси Y (Ось Y устанавливается опционально), мм | ± 75 |
Программируемая задняя бабка (гидравлическая)
| Пиноль задней бабки | гидравлическая |
| Диаметр, мм | 150 |
| Ход пиноли, мм | 150 |
| Конус пиноли | МТ5 |
| Перемещение задней бабки, мм | 3900 |
Патрон
| Количество кулачков, шт | 3 |
| Тип патрона | Гидравлический |
| Диаметр патрона, дюйм/мм | 12 / 300 |
| Отверстие в патроне, мм | 92 |
Перемещение по осям
| Ускоренное перемещение по осям X/Z, м/мин | 12 |
| Мощность серводвигателей оси X/Y/Z, Nm | 12 |
| Точность позиционирования X/Z | ≤X:0.008 Z:0.008 |
| Точность повторного позиционирования X/Z | ≤X:0.004 Z:0.004 |
Система подачи СОЖ
| Можность насоса СОЖ. Вт | 750 |
| Производительность насоса СОЖ, м³/ч | 4 |
Точности
| Квалитет | IT 6 |
| Округлость заготовки, мм | 0,0025 / d75 |
| Постоянство диаметра обработки, мм | 0,010 / d150 |
| Плоскостность заготовки, мм | 0,010 / d200 |
| Шероховатость обрабатываемой детали, мкм | Ra 1.6 (внешний диаметр) |
| Повторяемость оси С | ≤0.003° |
Габаритные размеры
| Длина, мм | 5800 |
| Ширина, мм | 2250 |
| Высота, мм | 2500 |
| Вес брутто, кг | 16000 |
Конструктивные особенности
Опции
| Опция | Цена, USD |
| Программируемая задняя бабка с сервоприводом | 5500 |
| Диаметр шпинделя A2-11 132 мм (117 мм) + патрон диаметром 15 дюймов | 3300 |
| Диаметр втулки задней бабки MT6 | 10500 |
| Ось Y | 10000 |
| Главный двигатель мощностью 30 кВт | 4500 |
| Коробка передач | 8500 |
| Siemens 828D | 4500 |
| Siemens shopturn | 2300 |
| Fanuc manual guide | 1500 |
| Система измерения инструмента RENISHAW HPMA | 3300 |
| Гидравлический люнет D. 20-165 mm* | 6000 |
| Гидравлический люнет D. 50-200 mm* | 6500 |
| Гидравлический люнет D. 30-245 mm* | 7000 |
| Гидравлический люнет D. 45-310 mm* | 8000 |
| Гидравлический люнет D. 80-360 mm | 9000 |
| SYNTEC 22T BMT65 turret двигатели syntec | 10500 |
| Fanuc BMT65 turret all motors fanuc | 17000 |
| Ось Y | 8500 |
| Блоки | |
| Приводной блок BMT65 — 0° | 900 |
| Приводной блок BMT65 — 90° | 1300 |
| Расточной блок BMT65(для призматического резца) | 200 |
| Торцевой блок (для призматического резца) | 200 |
| Блок наружного точения (для призматического резца) | 200 |
| Помпа | |
| Станция подачи СОЖ высокого давления 20 БАР | 2500 |
*На станки с РМЦ 1100 может быть установлен только один гидравлический люнет (макс D.45-310)
Оплата и доставка
Условия оплаты
Вы можете оплатить покупку любым удобным для вас способом:
- Безналичный расчет
- Перевод на карту «Сбербанк»
- Лизинг
Условия доставки
Наша компания предлагает лучшие условия и цены по доставке предлагаемого нами товара!
Доставка осуществляется посредством транспортной компании в Москве, а также: по всей России, в Белоруссии и Казахстане.