Назначение:
Волоконный лазерный станок MetalTec 1530С (1500 Вт) предназначен для высокоточной лазерной резки металла по плоскости. Оборудование сочетает передовые технологии волоконной лазерной резки с прецизионной механической системой ЧПУ, обеспечивая высокую точность обработки и отличное качество готовых изделий.
Область применения:
Станок востребован в медицинской микроэлектронике, тяжелой промышленности, машиностроении, производстве автокомпонентов, изготовлении механических деталей, декоративно-прикладном искусстве, производстве электронных устройств и рекламной продукции.
Отличительные особенности:
- Высокопроизводительная лазерная головка с функцией автофокусировки и контролем безопасного перемещения.
- Программное обеспечение с включенным модулем NESTING, локализованное для российского рынка, включая языковой пакет на русском языке.
- Высокое качество лазерного луча.
- Простота и удобство наладки и настройки.
Получаемые изделия:




Таблица зависимости толщин резки от выходной мощности волоконного лазера, вида материала и толщины заготовки:
| Материал | Толщина, мм | Скорость резки, м/мин | Рабочий газ | Давление газа | Тип сопла | Высота фокуса |
| Углеродистая сталь | 1 | 35 | N2 / Air | 10 | 1,5 S | 0 |
| 2 | 20 | 10 | 2,0 S | 0 | ||
| 2 | 5,5 | O2 | 1,6 | 1,0 D | + 3 | |
| 3 | 4 | 0,6 | 1,0 D | + 4 | ||
| 4 | 3,5 | 0,6 | 1,0 D | + 4 | ||
| 5 | 3,2 | 0,6 | 1,2 D | + 4 | ||
| 6 | 2,7 | 0,6 | 1,2 D | + 4 | ||
| 8 | 2,2 | 0,6 | 1,2 D | + 4 | ||
| 10 | 1,5 | 0,6 | 1,2 D | + 4 | ||
| 12 | 1 | 0,6 | 3,0 D | + 4 | ||
| 14 | 0,9 | 0,6 | 3,0 D | + 4 | ||
| 16 | 0,75 | 0,6 | 3,5 D | + 4 | ||
| 18 | 0,65 | 0,6 | 4,0 D | + 4 | ||
| 20 | 0,6 | 0,6 | 4,0 D | + 4 | ||
| 22 | 0,55 | 0,6 | 4,0 D | + 4 | ||
| Нержавеющая сталь | 1 | 45 | N2 | 10 | 1,5 S | 0 |
| 2 | 24 | 12 | 2,0 S | 0 | ||
| 3 | 10 | 12 | 2,5 S | — 0,5 | ||
| 4 | 6,5 | 14 | 2,5 S | — 1,5 | ||
| 5 | 3,6 | 14 | 3,0 S | — 2,5 | ||
| 6 | 2,7 | 14 | 3,0 S | — 3 | ||
| 8 | 1,2 | 16 | 3,5 S | — 4,5 | ||
| 10 | 0,8 | 16 | 4,0 S | — 6 | ||
| Алюминий | 1 | 30 | N2 | 12 | 1,5 S | 0 |
| 2 | 18 | 12 | 2,0 S | 0 | ||
| 3 | 8 | 14 | 2,0 S | — 1 | ||
| 4 | 6 | 14 | 2,5 S | — 2 | ||
| 5 | 3,2 | 16 | 3,0 S | — 3 | ||
| 6 | 2 | 16 | 3,0 S | — 3,5 | ||
| 8 | 0,9 | 16 | 3,5 S | — 4 | ||
| Медь / Латунь | 1 | 28 | N2 | 12 | 1,5 S | 0 |
| 2 | 15 | 12 | 2,0 S | 0 | ||
| 3 | 6 | 14 | 2,5 S | — 1 | ||
| 4 | 3 | 14 | 3,0 S | — 2 | ||
| 5 | 2,2 | 14 | 3,0 S | — 2,5 | ||
| 6 | 1,3 | 16 | 3,0 S | — 3 |
Тип смены столов – в ручном режиме:

Расходные материалы:
| Модель | 1530C (1500W) |
| Рабочая зона (X x Y), мм | 1530 x 3050 (+ сменный стол 1530 × 3050) |
| Вид охлаждения | Чиллер |
| Направляющие по осям X / Y / Z | HIWIN — 30 / 20 / 15 мм (квадратного сечения) |
| Передача по осям X / Y | Двухприводные зубчатаыe шестерня-рейка Garretson |
| Передача по оси Z | Шарико-винтовая пара TBI (Тайвань) |
| Датчик высоты | Автоматический |
| Система управления | RU CUT V.2 (NESTING) |
| Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
| Смазка | Централизованная система смазки |
| Редуктор | SHIMPO – NIDEC (Япония) |
| Электрокомпоненты | SCHNEIDER (Франция) |
| Точность позиционирования, мм | ±0,03 |
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0,02 |
| Ускорение | до 1G |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Гарантия на станок | 2 года |
Лазер:
| Тип лазера | Оптоволоконный лазер |
| Режущая голова | METALTEC CH 3000 |
| Производитель лазера | RAYCUS |
| Мощность лазера, Вт | 1500 |
| Длина волны лазера, нм | 1070 |
| Срок работы лазера, ч | до 100 000 |
| Гарантия на лазерный источник | 2 года |
Двигатели:
| Двигатели по осям X, Y, кВт | Серводвигатель Leadshine 1,3 / 1 кВт (Тайвань) |
| Двигатель по оси Z, кВт | Серводвигатель Leadshine 0,4 кВт (Тайвань) |
Резка:
| Максимальная толщина резки, мм (углеродистая сталь) | 14 |
| Максимальная скорость резки, м/мин | До 30 |
| Максимальная скорость холостого хода, м/мин | До 100 |
| Минимальная ширина резки, мм | 0,12 |
Габаритные размеры:
| Длина, мм | 4400 |
| Ширина, мм | 2200 |
| Высота, мм | 1600 |
| Вес, кг | 3500 |
Конструктивные особенности
Видео
Оплата и доставка
Условия оплаты
Вы можете оплатить покупку любым удобным для вас способом:
- Безналичный расчет
- Перевод на карту «Сбербанк»
- Лизинг
Условия доставки
Наша компания предлагает лучшие условия и цены по доставке предлагаемого нами товара!
Доставка осуществляется посредством транспортной компании в Москве, а также: по всей России, в Белоруссии и Казахстане.

































