Назначение:
Волоконный лазерный станок MetalTec 1530 B G5 (6000 Вт) предназначен для высокоточной лазерной резки металла по плоскости. Оборудование сочетает передовые технологии волоконной лазерной резки с прецизионной механической системой ЧПУ, обеспечивая высокую точность обработки и отличное качество готовых изделий.
Виды обрабатываемых материалов:
Станок эффективен для фигурной резки, прямолинейного и криволинейного раскроя металлических листов. Подходит для обработки углеродистых, кремнистых и нержавеющих сталей, алюминиевых и титановых сплавов, оцинкованного листа.
Сферы применения станков:
Оборудование востребовано в медицинской микроэлектронике, тяжелой промышленности, машиностроении, производстве автокомпонентов, изготовлении механических деталей, декоративно-прикладном искусстве, производстве электронных устройств и рекламной продукции.
Особенности станка:
- Высокопроизводительная лазерная головка с функцией автофокусировки и контролем безопасного перемещения.
- Программное обеспечение с включенным модулем NESTING, локализованное для российского рынка, включая языковой пакет на русском языке.
- Высокое качество лазерного луча.
- Простота и удобство наладки и настройки.
Примеры получаемых изделий:



| Модель | 1530B G5 |
| Рабочая зона (X x Y), мм | 1530 x 3050 |
| Режущая голова | BLT 421 (Автофокус) |
| Вид охлаждения | Чиллер HUA KU (Китай) |
| Направляющие по осям X, Y, Z | Линейные направляющие повышенной жесткости HIWIN (Тайвань) (квадратного сечения) |
| Передача по осям X, Y | Двухприводные зубчатыe рейки YYC (Тайвань) |
| Передача по оси Z | Шарико-винтовая пара TBI (Тайвань) |
| Датчик высоты | Автоматический |
| Система управления | CYPCUT |
| Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
| Смазка | Централизованная система смазки |
| Редуктор | SHIMPO — NIDEC (Япония) |
| Электрокомпоненты | OMRON (Япония) / SCHNEIDER (Франция) |
| Точность позиционирования, мм | ±0,03 |
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0,02 |
| Ускорение | до 1G |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Гарантия на станок | 2 года |
| |
| Лазер: | |
| Тип лазера | Оптоволоконный лазер |
| Производитель лазера | Raycus |
| Мощность лазера, Вт | 6000 |
| Длина волны лазера, мм | 1070 |
| Срок работы лазера, ч | До 100 000 |
| Гарантия на лазерный источник | 2 года |
| |
| Двигатели: | |
| Двигатель по оси Х | Серводвигатель FUJI (Япония) 1,8 кВт |
| Двигатель по оси Y | Серводвигатель FUJI (Япония) 1,3 кВт |
| Двигатель по оси Z | Серводвигатель FUJI (Япония) 0,75 кВт |
| |
| Резка: | |
| Максимальная скорость резки, м/мин | 50 |
| Максимальная скорость холостого хода, м/мин | до 110 |
| Минимальная ширина резки, мм | 0,12 |
| |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 4400 |
| Ширина, мм | 2250 |
| Высота, мм | 1600 |
| Вес, кг | 3000 |
ТАБЛИЦА ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ РЕЗКИ ОТ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ГАЗОВ, ВИДА МАТЕРИАЛА И ТОЛЩИНЫ ЗАГОТОВКИ*:
| Материал | Толщина, мм | Скорость резки, м/мин | Рабочий газ | Давление газа | Тип сопла | Высота фокуса |
| Углеродистая сталь | 1 | 35 | N2 | 10 | 1.5S | 0 |
| 2 | 20 | Air | 10 | 2.0S | 0 |
| 2 | 5,5 | O2 | 1,6 | 1.0D | 3 |
| 3 | 4 | 0,6 | 1.0D | 4 |
| 4 | 3,5 | 0,6 | 1.0D | 4 |
| 5 | 3,2 | 0,6 | 1.2D | 4 |
| 6 | 2,7 | 0,6 | 1.2D | 4 |
| 8 | 2,2 | 0,6 | 1.2D | 4 |
| 10 | 1,5 | 0,6 | 1.2D | 4 |
| 12 | 1 | 0,6 | 3.0D | 4 |
| 14 | 0,9 | 0,6 | 3.0D | 4 |
| 16 | 0,75 | 0,6 | 3.5D | 4 |
| 18 | 0,65 | 0,6 | 4.0D | 4 |
| 20 | 0,6 | 0,6 | 4.0D | 4 |
| 22 | 0,55 | 0,6 | 4.0D | 4 |
| Нержавеющая сталь | 1 | 45 | N2 | 10 | 1.5S | 0 |
| 2 | 24 | 12 | 2.0S | 0 |
| 3 | 10 | 12 | 2.5S | — 0,5 |
| 4 | 6,5 | 14 | 2.5S | — 1,5 |
| 5 | 3,6 | 14 | 3.0S | — 2,5 |
| 6 | 2,7 | 14 | 3.0S | — 3 |
| 8 | 1,2 | 16 | 3.5S | — 4,5 |
| 10 | 0,8 | 16 | 4.0S | — 6 |
| Алюминий | 1 | 30 | N2 | 12 | 1.5S | 0 |
| 2 | 18 | | 12 | 2.0S | 0 |
| 3 | 8 | 14 | 2.0S | — 1 |
| 4 | 6 | 14 | 2.5S | — 2 |
| 5 | 3,2 | 16 | 3.0S | — 3 |
| 6 | 2 | 16 | 3.0S | — 3,5 |
| 8 | 0,9 | 16 | 3.5S | — 4 |
| Медь / Латунь | 1 | 28 | N2 | 12 | 1.5S | 0 |
| 2 | 15 | 12 | 2.0S | 0 |
| 3 | 6 | 14 | 2.5S | — 1 |
| 4 | 3 | 14 | 3.0S | — 2 |
| 5 | 2,2 | 14 | 3.0S | — 2,5 |
| 6 | 1,3 | 16 | 3.0S | — 3 |
*В таблице представлены ориентировочные параметры. Фактические – могут незначительно отличаться (в зависимости от химического состава металла, степени очистки рабочих газов, температуры помещения и других внешних факторов)